Times City = Giá gốc - chiết khấu 4%
CHO KHÁCH HÀNG NÀO MUA 1 CĂN HỘ CỦA TIMES CITY
GIÁ NIÊM YẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ NHƯ SAU
Căn | Diện tích | Tầng 8 | Tầng 10 | Tầng 12 | Tầng 16 | Tầng 17 | Tầng 18 | Tầng 19 | Tầng 20 | Tầng 25 | ||
01 | 92,8 | 31,140,000 | 29,640,000 | |||||||||
02 | 92,8 | 31,140,000 | 29,640,000 | |||||||||
03 | 111,2 | 36,140,000 | 34,640,000 | 34,040,000 | 32,440,000 | |||||||
04 | 111,2 | 35,640,000 | 34,140,000 | 33,540,000 | 31,940,000 | |||||||
05 | 93,5 | 35,140,000 | 33,040,000 | 31,440,000 | ||||||||
06 | 93,5 | 34,640,000 | 33,140,000 | 32,540,000 | 30,940,000 | |||||||
07 | 82 | |||||||||||
08 | 82 | |||||||||||
09 | 73 | 32,640,000 | 30,440,000 | |||||||||
10 | 73 | 33,140,000 | 31,640,000 | 31,040,000 | 29,440,000 | |||||||
11 | 73 | 34,140,000 | 32,640,000 | 32,040,000 | 30,440,000 | |||||||
12 | 73 | 33,140,000 | 31,640,000 | 31,040,000 | ||||||||
12A | 82 | 30,140,000 | 29,540,000 | |||||||||
12B | 82 | |||||||||||
15 | 93,5 | 35,140,000 | 33,640,000 | 33,040,000 | ||||||||
16 | 93,5 | 34,640,000 | 33,140,000 | 32,540,000 | 30,940,000 | |||||||
17 | 111,2 | 36,140,000 | 34,040,000 | |||||||||
18 | 111,2 | 35,640,000 | 34,140,000 | 33,540,000 | 31,940,000 | |||||||
19 | 92,8 | 33,640,000 | 32,140,000 | 31,540,000 | ||||||||
20 | 92,8 | 32,140,000 | 31,540,000 | 29,940,000 |
MẶT BẰNG CĂN HỘ ĐIỂN HÌNH
SÀN BẤT ĐỘNG SẢN MECOLAND ĐANG SỞ HỮU ĐỘC QUYỀN TOÀ 18 VỚI CÁC TẦNG 8, TẦNG 19. TẦNG 20, TẦNG 25
VỚI MỨC CHIẾT KHẤU CAO NHẤT HIỆN NAY BÊN SÀN CHÚNG TÔI CAM KẾT MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG CĂN HỘ RẺ NHẤT, ĐẸP NHẤT, VÀ TỐT NHẤT.
CÓ TẤT CẢ CÁC TẦNG TỪ THẤP LÊN CAO, PHÙ HỢP VỚI TÚI TIỀN CỦA TẤT CẢ MỌI GIA ĐÌNH CÓ NHU CẦU MUỐN MUA CHUNG CƯ VỚI GIÁ HỢP LÝ NHẤT.
MỌI CHI TIẾT LIÊN HÊ: SÀN BẤT ĐỘNG SẢN MECOLAND - 102 TRƯỜNG CHINH - ĐỐNG ĐA - HN
Mr: TÙNG
SDT: 0985 485 698 HOẶC 0927 355 112
0 nhận xét:
Đăng nhận xét